Narodni poslanik Nenad Stevandić Ministarstvu finansija
PITANJE:
Narodni poslanik dr Nenad Stevandić, Slobodni demokratski srpski klub postavio je na Jedanaestoj sjednici održanoj 6. aprila 2016. godine
POSLANIČKO PITANJE
MINISTARSTVU FINANSIJA
Koliko je prošle godine u Budžet Republike Srpske prihodovano sredstava po osnovu naknade koju privrednici plaćaju za nezapošljavanje invalida i na šta su pomenuta sredstva potrošena?
Koliko bi, po zakonu, sredstava iz prihoda Lutrije Republike Srpske trebalo da se izdvoji za organizacije osoba s invaliditetom, i koliko su pomenute organizacije dobile tih sredstava u prošloj godini?
ODGOVOR:
Broj: 06.09/012-804/16
Datum: 20.05.2016. godine
NARODNA SKUPŠTINA
REPUBLIKE SRPSKE
Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje
Narodni poslanik dr Nenad Stevandić, Slobodni demokratski srpski klub, na 11. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 06.04.2016. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:
''Koliko je prošle godine u Budžetu Republike Srpske prihodovano sredstava po osnovu naknade koju privrednici plaćaju za nezapošljavanje invalida i na šta su pomenuta sredstva potrošena?
Koliko bi, po zakonu, sredstava iz prihoda Lutrije Republike Srpske trebalo da se izdvoji za organizacije osoba sa invaliditetom, i koliko su pomenute organizacije dobile tih sredstava u prošloj godini?''
U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske (»Službeni glasnik Republike Srpske«, broj: 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (»Službeni glasnik Republike Srpske«, broj: 31/11) dajemo sljedeći
O D G O V O R
- Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju invalida (»Službeni glasnik Republike Srpske«, broj: 54/09) propisano je da poslodavci koji ne zapošljavaju invalide plaćaju poseban doprinos, koji u cjelosti predstavlja prihod Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapšljavanje lica sa invaliditetom. Takođe, navedeni zakon propisuje i da nadzor nad korišćenjem sredstava Fonda vrši Upravni odbor Fonda.
U 2015. godini, preko Računa javnih prihodaRepublike Srpske, naplaćeni su i Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapšljavanje lica sa invaliditetom raspodjeljeni doprinosi za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida u iznosu od 4.154.205 KM.
S obzirom da prihodi po ovom osnovu ne predstavljaju prihode budžeta Republike Srpske, već Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapšljavanje lica sa invaliditetom, informacije o trošenju naplaćenih sredstava su u nadležnosti Fonda.
- Zakonom o igrama na sreću (»Službeni glasnik Republike Srpske«, broj: 111/12) i Uredbom o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načina raspodjele sredstava od igara na sreću (»Službeni glasnik Republike Srpske«, br. 104/13 i 5/14) propisano je da naknade koje plaćaju priređivači igara na sreću predstavljaju prihod budžeta Republike Srpske, te da se 95% ovih prihoda raspodjeljuje kroz redovno budžetsko finansiranje, a perostalih 5% za finansiranje prioritetnih projekata i programa iz sljedećih oblasti:
- socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti,
- problemi i zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom,
- kulture,
- vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine,
- razvoj sporta,
- borba protiv droge i svih oblika zavisnosti i
- razvoj civilnog društva.
Za finansiranje projekata i programa iz navedenih oblasti koristi se i najmanje 50% od ostvarene dobiti Lutrije Republike Srpske, koja pripada Akcijskom fondu Republike Srpske.
Raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa u skladu sa Zakonom o igrama na sreću vrše ministarstva nadležna za oblasti kojima pripadaju organizacije, projekti ili programi i to:
- Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite u iznosu od 50% sredstava,
- Ministarstvo prosvjete i kulture u iznosu od 20% sredstava i
- Ministarstvo porodice, omladine i sporta u iznosu od 30% sredstava.
Odlukom o usvajanju Rebalansa budžeta Republike Srpske za 2015. godinu (»Službeni glasnik Republike Srpske«, broj: 103/15), sredstva za finansiranje projekata i programa u skladu sa Zakonom o igrama na sreću planirana su u ukupnom iznosu od 800.000 KM, od čega kod:
- Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite iznos od 400.000KM,
- Ministarstva prosvjete i kulture iznos od 160.000 KM i
- Ministarstva porodice, omladine i sporta iznos od 240.000 KM.
Sa druge strane, izvršenje na poziciji Finansiranje projekata i programa u skladu sa Zakonom o igrama na sreću u 2015. godini iznosilo je 770.700 KM, što predstavlja 96% u odnosu na rebalansom planirani iznos.
Izvršenje po ministarstvima iznosilo je:
- Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite - 400.000KM ili 100% u odnosu na planirani iznos,
- Ministarstva prosvjete i kulture -130.700 KM ili 82% u odnosu na planirani iznos i
- Ministarstva porodice, omladine i sporta - 240.000 KM ili 100% u odnosu na planirani iznos.
U nastavku dajemo detaljan pregled organizacija, udruženja ili pojedinaca kojima su iz budžeta Republike Srpske za 2015. godinu dodjeljena sredstva za finansiranje projekata i programa u skladu sa Zakonom o igrama na sreću, po ministarstvima:
NAZIV ORGANIZACIJE / | PROJEKAT | OBLAST | IZNOS |
MINISTARSTVO ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE | |||
Savez slijepih Republike Srpske |
| problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom | 11,500.00 |
Savez distrofičara Republike Srpske |
| problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom | 9,200.00 |
Savez paraplegičara, oboljelih od dječije paralize i ostalih tjelesnih invalida Republike Srpske |
| problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom | 17,802.00 |
Savez gluvih i nagluvih Republike Srpske |
| problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom | 13,280.00 |
Savez udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima RS (MeNeRaLi RS) |
| problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom | 24,900.00 |
Savez invalida rada Republike Srpske |
| problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom | 6,700.00 |
Savez udruženja civilnih žrtava rata Republike Srpske |
| problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom | 3,350.00 |
JU Centar za socijalni rad Milići | projekat - Adaptacija prostorija JU Centar za socijalni rad Milići za pružanje usluga dnevnog zbrinjavanja djece sa smetnjama u razvoju | problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom i socijalna zaštita i humanitarna djelatnost | 770.00 |
Gradska organizacija slijepih Banjaluka - Dnevni centar za slijepe | projekat - Kad smo zajedno mnogo nam je lakše | problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom | 4,990.00 |
Udruženje roditelja, djece i omladine sa posebnim potrebama „Naša mladost“ Rogatica | projekat Naše mjesto pod suncem | problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom | 7,449.69 |
Opštinska organizacija saveza slijepih Zvornik | projekat - Pomoć socijalno najugroženijim licima i porodicama | problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom | 6,696.00 |
JU Centar za socijalni rad Rogatica | projekat - Adaptacija stambenog objekta porodice O–P. | problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom i socijalna zaštita i humanitarna djelatnost | 7,238.76 |
JU Centar za socijalni rad Srbac | projekat - Pomoć u liječenju A. M. | problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom i socijalna zaštita i humanitarna djelatnost | 2,790.00 |
JU Centar za socijalni rad Srbac | projekat - Pomoć u liječenju mldb. S. D. | problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom i socijalna zaštita i humanitarna djelatnost | 5,580.00 |
JU Centar za socijalni rad Prnjavor | projekat - Pomoć za operaciju srca maloljetne G. P. | problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom i socijalna zaštita i humanitarna djelatnost | 4,350.00 |
Služba socijalne i porodične zaštite Opština Oštra Luka | projekat - Poboljšanje uslova stanovanja D.S. i V. D. | problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom i socijalna zaštita i humanitarna djelatnost | 4,350.00 |
JU Centar za socijalni rad Srbac | projekat - Stambeno zbrinjavanje raseljene porodice B. | problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom i socijalna zaštita i humanitarna djelatnost | 2,871.00 |
JU Centar za socijalni rad Foča | projekat - Izgradnja kupatila licu sa smetnjama u razvoju | problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom i socijalna zaštita i humanitarna djelatnost | 1,421.01 |
Služba socijalne i dječije zaštite Opšti na Osmaci | projekat - Sanacija stambenog objekta lica sa invaliditetom | problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom i socijalna zaštita i humanitarna djelatnost | 8,700.00 |
JU Centar za socijalni rad Rudo | projekat - Rješavanje stambenog problema socijalno ugroženih porodica | problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom i socijalna zaštita i humanitarna djelatnost | 5,220.00 |
JU Centar za socijalni rad Vlasenica | za projekat - Adaptacija porodičnog stambenog objekta | problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom i socijalna zaštita i humanitarna djelatnost | 5,220.00 |
JU Centar za socijalni rad Prijedor | projekat - Uklanjanje arhitektonske barijere-izgradnja prilazne rampe | problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom i socijalna zaštita i humanitarna djelatnost | 6,873.00 |
JU Centar za socijalni rad Teslić | projekat - Pomoć socijalno ugroženoj porodici H. | problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom i socijalna zaštita i humanitarna djelatnost | 5,352.24 |
JU Centar za socijalni rad Modriča | projekat - Humanitarna izgradnja i adaptacija porodičnih kuća | problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom i socijalna zaštita i humanitarna djelatnost | 8,700.00 |
JU Centar za socijalni rad Gradiška | projekat - Za bolju budućnost porodice P. | problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom i socijalna zaštita i humanitarna djelatnost | 3,319.05 |
Međuopštinsko udruženje civilnih invalida - žrtava rata Gradiška | projekat - Krov spasa za K. B. | problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom | 8,000.00 |
JU Centar za socijalni rad Trebinje | Pomoć u poboljšanju stambenih uslova socijalno ugroženih domaćinstava u stanju socijalne potrebe | problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom i socijalna zaštita i humanitarna djelatnost | 6,148.40 |
Opština Ribnik Odjeljenje za opštu upravu | projekat - Opremanje kuće za samohranog roditelja | problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom i socijalna zaštita i humanitarna djelatnost | 2,400.00 |
Savez invalida rada RS Gradska organizacija Doboj | projekat - Nabavka zimnice i ogreva invalidima rada | problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom | 3,285.00 |
Udruženje paraplegičara oboljelih od dječije paralize i ostalih tjelesnih invalida Prijedor | projekat - Pomoć članovima Udruženja materijalnim i novčanim sredstvima | problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom | 5,968.48 |
JU Centar za socijalni rad Banjaluka | projekat - Podrška korisnicima prava iz oblasti socijalne zaštite za rješavanje stambenog pitanja | problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom i socijalna zaštita i humanitarna djelatnost | 7,300.00 |
Regionalno udruženje distrofičara Doboj | projekat - Pomoć Udruženju i članovima Udruženja nastradalim u poplavama | problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom | 2,010.00 |
Gradska organizacija amputiraca UDAS Banja Luka | projekat - Klub za amputirana lica | problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom | 6,076.90 |
Udruženje roditelja i prijatelja djece i omladine sa poteškoćama u razvoju „Vedar osmijeh“ Bileća | projekat - I ja volim da imama uredno kupatilo | problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom | 2,790.00 |
Udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama „Rastimo zajedno“ Gacko | projekat - Sigurnim koracima do zdravog odrastanja | problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom | 6,580.00 |
Republička organizacija boraca i civila sa posttraumatskim stresnim poremećajem „Jedinstvo“ Banjaluka | projekat - Humanitarna podrška ranjivim kategorijama društva | socijalna zaštita i humanitarna djelatnost | 923.59 |
Udruženje gluvih i nagluvih opštine Teslić | projekat - Podrška osobama sa invaliditetom | problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom | 2,000.00 |
JU Centar za socijalni rad Srbac | projekat - Pomoć u opremanju kuće starateljske porodice S. | problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom i socijalna zaštita i humanitarna djelatnost | 4,350.00 |
Opština Trnovo | projekat - Rekonstrukcija stambenog objekta samohranoj majci i djeci sa posebnim potrebama | problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom i socijalna zaštita i humanitarna djelatnost | 3,200.00 |
JU Centar za socijalni rad Kalinovik | projekat - Opremanje prostora za dnevno zbrinjavanje djece sa smetnjama u razvoju | problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom i socijalna zaštita i humanitarna djelatnost | 5,145.00 |
JU Dom za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja „Rada Vranješević“ Banjaluka | projekat - Podrška mladima iz JU Dom „Rada Vranješević“ u osamostaljivanju | socijalna zaštita i humanitarna djelatnost | 2,000.00 |
Opština Osmaci – Služba socijalne i dječije zaštite | projekat - Rekonstrukcija stambenog objekta malodobnog djeteta bez roditeljskog staranja | problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom i socijalna zaštita i humanitarna djelatnost | 9,300.00 |
JU Centar za socijalni rad Mrkonjić Grad | projekat - Adaptacija stambenog objekta u službi korištenja za smještaj socijalno ugroženih kategorija stanovništva | problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom i socijalna zaštita i humanitarna djelatnost | 923.58 |
JU Centar za socijalni rad Gradiška | projekat - Podrška u opremanju dnevnog centra za maloljetnike | problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom i socijalna zaštita i humanitarna djelatnost | 1,483.19 |
JU Centar za socijalni rad Pale | projekat - Pomoć za T.A. | problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom i socijalna zaštita i humanitarna djelatnost | 8,265.00 |
Međuopštinska organizacija slijepih Vlasenica | projekat - Jednakost i humanost naš zajednički cilj | problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom | 2,000.00 |
JU Centar za socijalni rad Laktaši | projekat - Stambena podrška biološkim porodicama | problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom i socijalna zaštita i humanitarna djelatnost | 6,400.00 |
JU Centar za socijalni rad Rudo | projekat - Nabavka računara za djecu u hraniteljskim porodicama i djecu sa smetnjama u razvoju | problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom | 6,696.00 |
Međuopštinsko udruženje gluvih i nagluvih Gradiška | projekat - Voda za R. Kuću | problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom | 1,693.89 |
Udruženje roditelja i prijatelja djece i omladine sa posebnim potrebama „Moja nada“ Nevesinje | projekat - Opremanje parka za djecu sa posebnim potrebama i slikarsko-ekološka edukacija | problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom | 5,133.60 |
JU Centar za socijalni rad Kozarska Dubica | projekat - Stambeno zbrinjavanje porodice u stanju socijalne potrebe sa članom sa smetnjama u razvoju | problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom i socijalna zaštita i humanitarna djelatnost | 923.59 |
JU Centar za socijalni rad Novi Grad | projekat - Podrška hraniteljstvu u opštini Novi Grad | problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom i socijalna zaštita i humanitarna djelatnost | 7,536.00 |
JU Centar za socijalni rad Šamac | projekat - Održivost Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju | problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom i socijalna zaštita i humanitarna djelatnost | 7,440.00 |
JU Centar za socijalni rad Čelinac | projekat - Podrška socijalno ugroženim licima | problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom i socijalna zaštita i humanitarna djelatnost | 923.58 |
JU Centar za socijalni rad Rogatica | projekat - Kupovina namještaja za tri porodice u skladu sa Strategijom unapređenja socijalne zaštite djece bez roditeljskog staranja | problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom i socijalna zaštita i humanitarna djelatnost | 3,902.28 |
Udruženje građana „SANA 2008“ Oštra Luka | projekat - Poboljšanje elementarnih uslova stanovanja porodice M.R. | socijalna zaštita i humanitarna djelatnost | 2,000.00 |
Boračka organizacija Republike Srpske, Banjaluka | projekat - Borci za male borce | problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom i socijalna zaštita i humanitarna djelatnost | 923.58 |
JU Centar za socijalni rad Prijedor | projekat - Uklanjanje arhitektonske barijere-izrada adekvatne prilazne rampe za osobe sa invaliditetom i rekonstrukcija ulaznog vjetrobrana | problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom i socijalna zaštita i humanitarna djelatnost | 923.58 |
Savez slijepih Republike Srpske |
| problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom | 11,500.00 |
Savez distrofičara Republike Srpske |
| problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom | 9,200.00 |
Savez paraplegičara, oboljelih od dječije paralize i ostalih tjelesnih invalida Republike Srpske |
| problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom | 17,802.00 |
Savez gluvih i nagluvih Republike Srpske |
| problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom | 13,280.00 |
Savez udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima RS |
| problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom | 24,900.00 |
Savez invalida rada Republike Srpske- |
| problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom | 6,700.00 |
Savez udruženja civilnih žrtava rata Republike Srpske- |
| problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom | 3,350.00 |
Ukupno za Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite | 399,999.99 | ||
MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE | |||
Udruženje "Produkcija Prvi kadar" Istočno Sarajevo | "Filmski karavan" | Decentralizacija kulture | 9,300.00 |
Udruženje "Forum teatar" Istočna Ilidža | "Pozorištem do svakog djeteta RS" | Decentralizacija kulture | 9,000.00 |
Gradsko pozorište Mrkonjić Grad | "Gostovanje Gradskog pozorišta M. Grad u nerazvijenim opštinama RS" | Decentralizacija kulture | 8,300.00 |
JU Matična biblioteka Istočno Sarajevo | "Legat Rista Trifunovića: opremanje i promocija" | Decentralizacija kulture | 9,900.00 |
Pozorište mladih "DIS" Banja Luka | Projekat "Danas je pozorište" | Decentralizacija kulture | 9,900.00 |
Savez slijepih RS Banja Luka | "Izdavanje audio braj časopisa" | Decentralizacija kulture | 6,900.00 |
Asocijacija "Vizart" Banja Luka | Projekat "Filming the other" | Projekat međunarodne saradnje | 10,000.00 |
UG "Nevid teatar" Banja Luka | Nevid teatar 2016 Obrazovni program | Decentralizacija kulture | 10,000.00 |
Udruženje "Tale" Banja Luka | "Satirični karavan" | Decentralizacija kulture | 7,700.00 |
Kvartet flaute "Flutete" Banja Luka | "Muzički četvrtak sa Flutetama" | Decentralizacija kulture | 6,600.00 |
UG "Misija NT" Banja Luka | "Dukatfest- Novi folklor" | Projekat međunarodne saradnje | 5,000.00 |
Gradski tamburaški orkestar Banja Luka | "Putovanje kroz muzičke žanrove uz zvuke tambure" | Decentralizacija kulture | 9,900.00 |
Udruženje "Asocijacija gitarista 102 žice" Banja Luka | Projekat "Muzika za sve" | Decentralizacija kulture | 6,700.00 |
KUD "Posavina" Šamac | "Pjesmom i igrom izdignimo selo" | Projekat međunarodne saradnje | 7,000.00 |
Srpsko pjevačko društvo "Srbadija" Bijeljina | "U svijetu horske muzike" | Decentralizacija kulture | 6,000.00 |
UG za njegovanje klasične muzike "Koral" Istočno Sarajevo | "Umjetnička kočija Republike Srpske" | Decentralizacija kulture | 8,500.00 |
Ukupno za Ministarstvo prosvjete i kulture | 130,700.00 | ||
MINISTARSTVO PORODICE, OMLADINE I SPORTA | |||
Rukometni klub "Borac M:TEL", Banjaluka | Međunarodna takmičenja | Finansiranje sportskih aktivnosti | 20,000.00 |
Košarkaški klub "IGOKEA", Aleksandrovac | Međunarodna takmičenja | Finansiranje sportskih aktivnosti | 20,000.00 |
Odbojkaški klub "Borac", Banjaluka | Takmičenja na nivou BiH | Finansiranje sportskih aktivnosti | 7,000.00 |
Odbojkaški klub "Radnik", Bijeljina | Takmičenja na nivou RS i BiH i međunarodna takmičenja | Finansiranje sportskih aktivnosti | 6,000.00 |
Ženski rukometni klub "Mira", Prijedor | Takmičenja na nivou RS i BiH | Finansiranje sportskih aktivnosti | 5,000.00 |
Džudo klub "Slavija", Istočno Novo Sarajevo | Međunarodna takmičenja | Finansiranje sportskih aktivnosti | 5,000.00 |
Karate klub "Ljubišnja", Foča | Takmičenja na nivou RS i BiH i međunarodna takmičenja | Finansiranje sportskih aktivnosti | 5,000.00 |
Kajak kanu klub "Vrbas", Banjaluka | Međunarodna takmičenja | Finansiranje sportskih aktivnosti | 5,000.00 |
Ženski košarkaški klub "Orlovi", Banjaluka | Takmičenja na nivou RS i BiH | Finansiranje sportskih aktivnosti | 4,000.00 |
Košarkaški klub invalida "Vrbas", Banjaluka | Međunarodna takmičenja | Finansiranje sportskih aktivnosti | 4,000.00 |
Ženski košarkaški klub "Mladi Krajišnik", Banjaluka | Takmičenja na nivou RS i BiH | Finansiranje sportskih aktivnosti | 4,000.00 |
Odbojkaški klub invalida "Banjaluka", Banjaluka | Međunarodna takmičenja | Finansiranje sportskih aktivnosti | 4,000.00 |
Ženski odbojkaški klub "Bimal - Jedinstvo", Brčko | Takmičenja na nivou RS i BiH | Finansiranje sportskih aktivnosti | 4,000.00 |
Odbojkaški klub "Mladost", Brčko | Takmičenja na nivou RS i BiH | Finansiranje sportskih aktivnosti | 4,000.00 |
Atletski klub "Borac", Banjaluka | Međunarodna takmičenja | Finansiranje sportskih aktivnosti | 4,000.00 |
Atletski klub "Banjaluka", Banjaluka | Međunarodna takmičenja | Finansiranje sportskih aktivnosti | 4,000.00 |
Atletski klub "Glasinac", Sokolac | Takmičenja na nivou RS i BiH | Finansiranje sportskih aktivnosti | 4,000.00 |
Fudbalski klub "Rudar - Prijedor", Prijedor | Takmičenja na nivou BiH | Finansiranje sportskih aktivnosti | 4,000.00 |
Streljački klub "Geofon", Teslić | Međunarodna takmičenja | Finansiranje sportskih aktivnosti | 4,000.00 |
Smučarska klub "Sarajevo - Istočno Sarajevo", Pale | Međunarodna takmičenja | Finansiranje sportskih aktivnosti | 3,000.00 |
Smučarko-planinarsko društvo "Jahorina", Pale | Međunarodna takmičenja | Finansiranje sportskih aktivnosti | 3,000.00 |
Teniski klub "Dr Mladen Stojanović", Prijedor | Međunarodna takmičenja | Finansiranje sportskih aktivnosti | 3,000.00 |
Akademski plivački klub "22 april", Banjaluka | Međunarodna takmičenja | Finansiranje sportskih aktivnosti | 3,000.00 |
Smučarski klub "Romanija", Pale | Međunarodna takmičenja | Finansiranje sportskih aktivnosti | 3,000.00 |
Plivački klub "Olimp", Banjaluka | Međunarodna takmičenja | Finansiranje sportskih aktivnosti | 3,000.00 |
Džudo klub "Famos", Istočno Novo Sarajevo | Međunarodna takmičenja | Finansiranje sportskih aktivnosti | 2,500.00 |
Vaterpolo klub "Banjaluka", Banjaluka | Takmičenja na nivou RS i BiH i međunarodna takmičenja | Finansiranje sportskih aktivnosti | 2,500.00 |
Biciklistički klub "BSK", Banjaluka | Takmičenja na nivou RS i BiH i međunarodna takmičenja | Finansiranje sportskih aktivnosti | 2,000.00 |
Ženski fudbalski klub "Banjaluka", Banjaluka | Takmičenja na nivou BiH | Finansiranje sportskih aktivnosti | 2,000.00 |
Džudo klub "Zvijezda", Banjaluka | Takmičenja na nivou RS i BiH i međunarodna takmičenja | Finansiranje sportskih aktivnosti | 2,000.00 |
Džudo klub "Laktaši", Laktaši | Takmičenja na nivou RS i BiH | Finansiranje sportskih aktivnosti | 2,000.00 |
Džudo klub "Rajko Kušić", Pale | Međunarodna takmičenja | Finansiranje sportskih aktivnosti | 2,000.00 |
Džudo klub "Leotar", Trebinje | Međunarodna takmičenja | Finansiranje sportskih aktivnosti | 2,000.00 |
Džudo klub "Romanija", Pale | Takmičenja na nivou RS i BiH i međunarodna takmičenja | Finansiranje sportskih aktivnosti | 2,000.00 |
Džudo klub "Randori", Istočno Novo Sarajevo | Međunarodna takmičenja | Finansiranje sportskih aktivnosti | 2,000.00 |
Rafting klub "Dajak klub", Banjaluka | Međunarodna takmičenja | Finansiranje sportskih aktivnosti | 1,500.00 |
Kik boks klub "Kruna", Laktaši | Međunarodna takmičenja | Finansiranje sportskih aktivnosti | 1,500.00 |
Kajak kanu klub "Sava", Gradiška | Takmičenja na nivou BiH i međunarodna takmičenja | Finansiranje sportskih aktivnosti | 1,500.00 |
Kajak kanu i rafting klub "Trebišnjica", Trebinje | Takmičenja na nivou RS i BiH i međunarodna takmičenja | Finansiranje sportskih aktivnosti | 1,500.00 |
Klub malog fudbala "Čelinac", Čelinac | Futsal liga BiH | Finansiranje sportskih aktivnosti | 1,500.00 |
Karate klub "Akademac", Bijeljina | Takmičenja na nivou RS i BiH i međunarodna takmičenja | Finansiranje sportskih aktivnosti | 1,000.00 |
Te Kvon Do klub "Derventa", Derventa | Međunarodna takmičenja | Finansiranje sportskih aktivnosti | 1,000.00 |
Snoubord klub "Jahorina", Pale | Međunarodna takmičenja | Finansiranje sportskih aktivnosti | 1,000.00 |
Streljački klub "Glasinac", Sokolac | Takmičenja na nivou RS i BiH | Finansiranje sportskih aktivnosti | 1,000.00 |
Omladinski stonoteniski klub "Spin", Banjaluka | Međunarodna takmičenja | Finansiranje sportskih aktivnosti | 1,000.00 |
Nanbudo centar, Banjaluka | Takmičenja na nivou RS i međunarodna takmičenja | Finansiranje sportskih aktivnosti | 1,000.00 |
Lusija Kimani, atletika, Banja Luka | Međunarodna takmičenja | Finansiranje sportskih aktivnosti | 8,000.00 |
Borislav Dragojević, atletika, Banja Luka | Međunarodna takmičenja | Finansiranje sportskih aktivnosti | 3,000.00 |
Tanja Karišik, bijatlon, Pale | Međunarodna takmičenja | Finansiranje sportskih aktivnosti | 3,000.00 |
Gorana Cvijetić, atletika, Sokolac | Međunarodna takmičenja | Finansiranje sportskih aktivnosti | 3,000.00 |
Dušan Babić, atletika, Banja Luka | Međunarodna takmičenja | Finansiranje sportskih aktivnosti | 3,000.00 |
Tatjana Đekanović, streljaštvo, Teslić | Međunarodna takmičenja | Finansiranje sportskih aktivnosti | 3,000.00 |
Danijel Topalović, kik boks, Banja Luka | Međunarodna takmičenja | Finansiranje sportskih aktivnosti | 3,000.00 |
Žana Novaković, alpsko smučanje, Pale | Međunarodna takmičenja | Finansiranje sportskih aktivnosti | 3,000.00 |
Mihajlo Čeprkalo, plivanje, Banja Luka | Međunarodna takmičenja | Finansiranje sportskih aktivnosti | 3,000.00 |
Marko Rudić, alpsko smučanje, Pale | Međunarodna takmičenja | Finansiranje sportskih aktivnosti | 3,000.00 |
Ana Čučković, plivanje, Trebinje | Međunarodna takmičenja | Finansiranje sportskih aktivnosti | 2,500.00 |
Mitar Mrdić, džudo, Trebinje | Međunarodna takmičenja | Finansiranje sportskih aktivnosti | 2,500.00 |
Stefan Šiljegović, džudo, Istočno Novo Sarajevo | Međunarodna takmičenja | Finansiranje sportskih aktivnosti | 2,500.00 |
Mladen Plakalović, bijatlon, Istočno Novo Sarajevo | Međunarodna takmičenja | Finansiranje sportskih aktivnosti | 2,000.00 |
Marjanović Denis, Banjaluka - kik boks | Međunarodna takmičenja | Finansiranje sportskih aktivnosti | 2,000.00 |
Savić Darko, Banjaluka - kajak kanu | Međunarodna takmičenja | Finansiranje sportskih aktivnosti | 2,000.00 |
Petrušić Mladena, Sokolac - atletika | Međunarodna takmičenja | Finansiranje sportskih aktivnosti | 2,000.00 |
Jaćimović Sara, Brod - šah | Međunarodna takmičenja | Finansiranje sportskih aktivnosti | 1,500.00 |
Stanivuković Nikolija, Banjaluka - atletika | Međunarodna takmičenja | Finansiranje sportskih aktivnosti | 1,500.00 |
Malčić Ilijan, Banjaluka - plivanje | Međunarodna takmičenja | Finansiranje sportskih aktivnosti | 1,000.00 |
Žarković Nina, Trebinje - plivanje | Međunarodna takmičenja | Finansiranje sportskih aktivnosti | 1,000.00 |
