Народни посланик Зоран Пологош Министарству рада и борачко-инвалидске заштите
ПИТАЊЕ:
Народни посланик Пологош Зоран, Клуб посланика ПДП поставио је на Шеснаестој сједници одржаној 7. фебруара 2017. године
ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ
МИНИСТАРСТВУ РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ
Колико је било корисника војних инвалиднина (породичних и личних) и цивилних инвалиднина у Републици Српској за кључно са даном 31.12.2016. године?
ОДГОВОР:
Број: 16-011-2/17
Датум, 22.02.2017. године
НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање
Народни посланик Зоран Пологош, Клуб посланика ПДП, поставио је на Шеснаестој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 07.08. и 09. фебруара 2017. године сљедеће посланичко питање:
„Колико је било корисника војних инвалиднина и цивилних инвалиднина у Републици Српској закључно са даном 31.12.2016. године“?
О Д Г О В О Р
На бази евиденција у информационом систему Министарства рада и борачко-инвалидске заштите укупан број корисника који примају војну инвалиднину износи:
- Војна лична инвалиднина, број корисника 33.178
- Војна породична инвалиднина, број корисника 22.7389
- Цивилна лична инвалиднина, број корисника 1.354
- Цивилна породична инвалиднина, број корисника 1.685
Саставни дио одговора је табеларни приказ по категоријама инвалидности.
ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПО КАТЕГОРИЈАМА ИНВАЛИДНОСТИ
војна лична инвалиднина | цивилни лични инвалиди | |||||
категорија | број корисника | категорија | број корисника | |||
1. категорија | 522 | 1. категорија | 57 | |||
2.категорија | 1251 | 2.категорија | 111 | |||
3. категорија | 924 | 3. категорија | 67 | |||
4.категорија | 1934 | 4.категорија | 175 | |||
5. категорија | 2585 | 5. категорија | 309 | |||
6.категорија | 4311 | 6.категорија | 635 | |||
7. категорија | 4691 | укупно: | 1354 | |||
8.категорија | 6458 | |||||
9. категорија | 7013 | |||||
10.категорија | 3489 | |||||
укупно: | 33178 | |||||
војна породична инвалиднина | број корисника | |||||
Породична инвалиднина по чл.65 100% од основице | 2 | |||||
Породична инвалиднина по чл.65 80% од основице | 28 | |||||
Породична инвалиднина послије смрти војног инвалида 1.и2. кат | 552 | |||||
Породична инвалиднина послије смрти војног инвалида 3.и 4. кат | 700 | |||||
Породична инвалиднина послије смрти војног инвалида 5.6.и7. кат | 1088 | |||||
Породична инвалиднина за једног корисника | 13181 | |||||
Породична инвалиднина за два корисника | 6089 | |||||
Породична инвалиднина за три корисника | 282 | |||||
Породична инвалиднина за четири и више корисника | 4 | |||||
Посебно мјесечно примање | 683 | |||||
Породична инвалиднина разведених -два корисника | 128 | |||||
Породична инвалиднина разведеног корисника послије смрти војног инвалида 5.6.и7.категорије | 2 | |||||
укупно: | 22739 | |||||
| ||||||
цивилни породична инвалиднина | ||||||
категорија | број корисника | |||||
породична инвалиднина чланова породица погинуле цжр | 1378 | |||||
Породична инвалиднина чланова породица умрле цжр | 307 | |||||
укупно: | 1685 | |||||
укупно војне инвалиднине: |
| 55917 | ||||
укупно цивилна инвалиднина |
| 3039 | ||||
М И Н И С Т А Р
Миленко Савановић
